A Soproni Szakképzési Centrum képzései – Szakmajegyzék szerint
| Ágazat | Szakma azonosító száma | Szakma | Szakmai oktatás időtartama | ||||||
| Magyar Képesítési Keretrendszer szint | Képzési terület | Ágazati besorolás | Szakmasorszám | megnevezése | szakmairánya | alapfokú iskolai végzettséggel | érettségi végzettséggel | ||
| Egészségügy | 5 | 913 | 3 | 1 | Általános ápoló | 6 év | 3 év | ||
| 5 | 913 | 3 | 2 | Egészségügyi asszisztens | Gyógyszertári asszisztens | 5 év | 2 év | ||
| 5 | 913 | 3 | 4 | Gyakorló ápoló | 5 év | 2 év | |||
| Elektronika és elektrotechnika | 4 | 713 | 4 | 2 | Elektronikai műszerész | 3 év | 2 év | ||
| 5 | 714 | 4 | 3 | Elektronikai technikus | 5 év | 2 év | |||
| 4 | 713 | 4 | 7 | Villanyszerelő | Épületvillamosság | 3 év | 2 év | ||
| Villamos hálózat | |||||||||
| Villamos készülék és berendezés | |||||||||
| Élelmiszeripar | 4 | 721 | 5 | 11 | Pék | 3 év | 2 év | ||
| 4 | 721 | 5 | 12 | Pék-cukrász | 3 év | 2 év | |||
| Építőipar | 4 | 732 | 6 | 1 | Ács | 3 év | 2 év | ||
| 4 | 732 | 6 | 3 | Burkoló | 3 év | 2 év | |||
| 4 | 732 | 6 | 5 | Festő, mázoló, tapétázó | 3 év | 2 év | |||
| 4 | 732 | 6 | 8 | Kőműves | 3 év | 2 év | |||
| 4 | 732 | 6 | 11 | Szárazépítő | 3 év | 2 év | |||
| 4 | 732 | 6 | 14 | Tetőfedő | 3 év | 2 év | |||
| Épületgépészet | 5 | 732 | 7 | 1 | Épületgépész technikus | 5 év | 2 év | ||
| 4 | 732 | 7 | 3 | Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő | 3 év | 2 év | |||
| 4 | 732 | 7 | 4 | Víz- és csatornarendszer-szerelő | 3 év | 2 év | |||
| Fa- és bútoripar | 4 | 722 | 8 | 1 | Asztalos | 3 év | 2 év | ||
| 5 | 722 | 8 | 2 | Faipari technikus | 5 év | 2 év | |||
| 4 | 723 | 8 | 3 | Kárpitos | 3 év | 2 év | |||
| Gazdálkodás és menedzsment | 5 | 411 | 9 | 1 | Pénzügyi-számviteli ügyintéző | 5 év | 2 év | ||
| 5 | 411 | 9 | 2 | Vállalkozási ügyviteli ügyintéző | 5 év | 2 év | |||
| Gépészet | 4 | 732 | 10 | 3 | Épület- és szerkezetlakatos | 3 év | 2 év | ||
| 4 | 715 | 10 | 7 | Gépi és CNC forgácsoló | 3 év | 2 év | |||
| 4 | 715 | 10 | 8 | Hegesztő | 3 év | 2 év | |||
| 4 | 715 | 10 | 9 | Ipari gépész | Ipar | 3 év | 2 év | ||
| 4 | 715 | 10 | 12 | Szerszám- és készülékgyártó | 3 év | 2 év | |||
| Informatika és távközlés | 5 | 612 | 12 | 2 | Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus | 5 év | 2 év | ||
| 5 | 613 | 12 | 3 | Szoftverfejlesztő és -tesztelő | 5 év | 2 év | |||
| Kereskedelem | 4 | 416 | 13 | 2 | Kereskedelmi értékesítő | 3 év | 2 év | ||
| 5 | 416 | 13 | 3 | Kereskedő és webáruházi technikus | 5 év | 2 év | |||
| Közlekedés és szállítmányozás | 5 | 1041 | 15 | 6 | Logisztikai technikus | Logisztika és szállítmányozás | 5 év | 2 év | |
| 5 | 1041 | 15 | 7 | Postai üzleti ügyintéző | 5 év | 2 év | |||
| Kreatív | 4 | 723 | 16 | 3 | Divatszabó | Női szabó | 3 év | 2 év | |
| 5 | 212 | 16 | 7 | Dekoratőr | 5 év | 2 év | |||
| 5 | 213 | 16 | 9 | Grafikus | 5 év | 2 év | |||
| Mezőgazdaság és erdészet | 4 | 811 | 17 | 4 | Gazda | Növénytermesztő | 3 év | 2 év | |
| 4 | 812 | 17 | 5 | Kertész | 3 év | 2 év | |||
| 5 | 812 | 17 | 6 | Kertésztechnikus | Dísznövénytermesztő, virágkötő | 5 év | 2 év | ||
| Gyógynövénytermesztő | |||||||||
| Gyümölcstermesztő | |||||||||
| Parképítő és -fenntartó | |||||||||
| Zöldségtermesztő | |||||||||
| Rendészet és közszolgálat | 5 | 413 | 18 | 1 | Közszolgálati technikus | Közigazgatási ügyintéző | 5 év | 2 év | |
| Rendészeti technikus | |||||||||
| 4 | 1032 | 18 | 2 | Rendészeti őr | 3 év | 2 év | |||
| Specializált gép- és járműgyártás | 5 | 716 | 19 | 4 | Gépjármű-mechatronikai technikus | Gyártás | 5 év | 2 év | |
| Szerviz | |||||||||
| 5 | 714 | 19 | 12 | Mechatronikai technikus | 5 év | 2 év | |||
| Sport | 5 | 1014 | 20 | 1 | Fitness-wellness instruktor | 5 év | 2 év | ||
| 5 | 1014 | 20 | 2 | Sportedző (kosárlabda, labdarúgás) – sportszervező | 5 év | 2 év | |||
| Szépészet | 5 | 1012 | 21 | 1 | Fodrász | 5 év | 2 év | ||
| 5 | 1012 | 21 | 2 | Kéz- és lábápoló technikus | Kézápoló és körömkozmetikus | 5 év | 2 év | ||
| 5 | 1012 | 21 | 3 | Kozmetikus technikus | 5 év | 2 év | |||
| Szociális | 5 | 922 | 22 | 2 | Kisgyermekgondozó, -nevelő | 5 év | 2 év | ||
| 5 | 923 | 22 | 6 | Szociális és rehabilitációs szakgondozó | 5 év | 2 év | |||
| Turizmus-vendéglátás | 4 | 1013 | 23 | 1 | Cukrász | 3 év | 2 év | ||
| 4 | 1013 | 23 | 3 | Panziós-fogadós | 3 év | 2 év | |||
| 4 | 1013 | 23 | 4 | Pincér – vendégtéri szakember | 3 év | 2 év | |||
| 4 | 1013 | 23 | 5 | Szakács | 3 év | 2 év | |||
| 5 | 1015 | 23 | 7 | Turisztikai technikus | Idegenvezető | 5 év | 2 év | ||
| Turisztikai szervező | |||||||||
| 5 | 1013 | 23 | 8 | Vendégtéri szaktechnikus | 5 év | 2 év | |||
Érettségire felkészítő képzés (technikum)
- 2 év
- nappali vagy esti munkarendben
- belépés feltételei: szakiskolai végzettség
A képzésekről további részletek – képzési és kimeneti követelmények, programtervek, szakmai és vizsgakövetelmények – a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal oldalán, a www.nive.hu oldalon, valamint az Innovatív Képzéstámogató Központ oldalán, az ikk.hu oldalon érhetők el.
Aktuális képzéseinket megtekintheti a Pályaválasztás, beiskolázás (nappali tagozatos képzések, általános iskola 8. évfolyamán tanulók részére), valamint a Felnőttek oktatása, képzése (esti munkarendben zajló, ingyenes képzések felnőttek részére) oldalakon.
